Tarifs des chambres 2021.
Comptez également la taxe de séjour.
NUITS | 1 PERS. | 2 PERS. | 3 PERS. | 4 PERS. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basse saison | Saison | Haute saison | Basse saison | Saison | Haute saison | Basse saison | Saison | Haute saison | Basse saison | Saison | Haute saison | |
1 à 5 nuits | 53 € | 59 € | 64 € | 68 € | 72 € | 78 € | 84 € | 92 € | 102 € | 97 € | 110 € | 121 € |
6 nuits et plus | 49 € | 56 € | 61 € | 64 € | 71 € | 77 € | 79 € | 87 € | 97 € | 92 € | 101 € | 111 € |
Chambre avec balcon – supplément 4 € par jour.
Les réservations d’une nuitée ne sont possibles au plus tôt que 10-15 jours avant la date d’arrivée.
Tarifs 2021 de la 1/2 pension (chambre + petit déjeuner + repas du soir)
Prix par personne et par jour.
Durée | 1PERS. | 2PERS. | Enfants partageant la chambre des parents | 3 PERS. | 4 PERS. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS | S | HS | BS | S | HS | BS | S | HS | BS | S | HS | BS | S | HS | |
1 nuit | 75 € | 82 € | 90 € | 57 € | 60 € | 63 € | 39 € | 42 € | 47 € | 51 € | 54 € | 58 € | 48 € | 51 € | 55 € |
3 à 5 jours | 72 € | 79 € | 85 € | 54 € | 57 € | 62 € | 37 € | 38 € | 40 € | 49 € | 51 € | 55 € | 45 € | 48 € | 51 € |
6 à 15 jours | 66 € | 73 € | 79 € | 51 € | 55 € | 58 € | 34 € | 36 € | 41 € | 45 € | 49 € | 54 € | 42 € | 46 € | 50 € |
16 jours et plus | 53 € | 59 € | 64 € | 46 € | 49 € | 53 € | 25 € | 28 € | 32 € | 39 € | 42 € | 46 € | 36 € | 40 € | 42 € |
(* BS = Basse saison | S = Saison | HS = Haute saison)
Taxe de séjour : 1.50 € par personne par jour, enfants en dessous de 18 ans gratuit
POSSIBILITÉS DE SUITES (chambres enfants et parents séparées).
Petit déjeuner : 8.50 €
Petit déjeuner enfant : 6 €
Menu unique le soir : 17,00 € (entrée ou potage, plat du jour, salade ou fromage et dessert).
Menu savoyard : 20,00 € (assiette de charcuterie, fondue ou tartiflette, salade, dessert).
Menu enfant : 8 €
Nous ne servons pas de repas vegan ni de menu pour les régimes sans lactose.
Garage souterrain : 5 € la nuit
Parking extérieur : 2 € la nuit
Basse saison : 01/12 du 18/12 du 3/01 au 22/01 , du 22/03 au 4/06, du 12/09 au 31/10.
Saison : du 19/12 au 25/12, du 23/01 au 12/02, du 27/02 au 21/03, du 5/06 au 9/07, du 29/08 au 11/09, .
Haute saison : du 26/12 au 2/01, du 13/02 au 26/02, du 10/07 au 28/08.
accès wifi gratuit accès piscine jacuzzi gratuit sauna 6€ animaux 4€
Tarifs de location des appartements
Taxe de séjour en sus 1.50 € par jour et par personne.
Type | Durée | Basse saison | Saison | Haute saison |
---|---|---|---|---|
Studio 2 personnes | 7 jours | 364 € à 476 € | 420 € à 525 € | 504 € à 644 € |
20 jours | 780 € à 910 € | 860 € à 1040 € | 1110 € à 1270 € | |
Studio 4 personnes | 7 jours | 546 € à 553 € | 602 € à 630 € | 714 € à 735 € |
20 jours | 1040€ à 1110 € | 1150 € à 1230 € | 1410 € à 1460 € |
Basse saison : du 15/12 au 21/12, du 7/01 au 25/01, du 16/03 au 7/06, du 8/09 au 30/10.
Saison : du 26/01 au 15/02, du 23/02 au 15/03, du 8/06 au 12/07, du 24/08 au 7/09.
Haute saison : du 27/12 au 02/01, du 16/02 au 22/02, du 13/07 au 23/08.
FORMULE TOUT COMPRIS HIVER AVEC SKIS OU RAQUETTES ET REMISE EN FORME.
FORMULE ÉTÉ REMISE EN FORME RANDONNÉE OU DÉCOUVERTE.
DEMANDEZ NOS DESCRIPTIFS.